MEPA ? | |||||
Data | N. Ordine | ||||
Fornitore | Codice Cliente | ||||
Offerta | Data Scadenza | ||||
Amm. Fondi | Luogo di Consegna | ||||
|
|
|
|
|
|
Quantita' | Codice Catalogo | Descrizione | Prezzo unitario | Importo | |
Spese gestione Ordine | |||||
Spese Imballo | |||||
GAE | Spese di trasporto | ||||
DURC | Totale Parziale | ||||
IBAN |
|
IVA | 4% - 10% - 21% | ||
CUP | Importo Totale | ||||
Firma del Responsabile Fondi | |||||